Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Группа филиала структурного подразделения с отделением до в с. Перевесинка - детский сад "Ромашка" | 0 | 0 | 3 | 0 |
ГКП филиала в с. Трубетчино | 0 | 0 | 8 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
1 А | 0 | 8 | 0 | 0 |
1 Б | 0 | 6 | 0 | 0 |
1 B филиал с. Каменка | 0 | 10 | 0 | 0 |
1 Г филиал с. Рязанка | 0 | 12 | 0 | 0 |
1 Д филиал с. Перевесинка | 0 | 11 | 0 | 0 |
1 Е филиал с.Перевесино-Михайловка | 0 | 9 | 0 | 0 |
1 Ж филиал с.Трубетчино | 0 | 11 | 0 | 0 |
1 З филиал с.Шепелевка | 0 | 11 | 0 | 0 |
1 И филиал с.Чернавка | 0 | 10 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
2 А | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 Б | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 В филиал с. Каменка | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 Г филиал с. Рязанка | 0 | 9 | 0 | 0 |
2 Д филиал с. Перевесинка | 0 | 12 | 0 | 0 |
2 Е филиал с. Перевесино-Михайловка | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 Ж филиал с. Трубетчино | 0 | 9 | 0 | 0 |
2 З филиал с. Шепелевка | 0 | 9 | 0 | 0 |
2 И филиал с. Чернавка | 0 | 12 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
3 А | 0 | 8 | 0 | 0 |
3 Б | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 В филиал с. Каменка | 0 | 9 | 0 | 0 |
3 Г филиал с. Рязанка | 0 | 9 | 0 | 0 |
3 Д филиал с. Перевесинка | 0 | 10 | 0 | 0 |
3 Е филиал с. Перевесино-Михайловка | 0 | 10 | 0 | 0 |
3 ж филиал с. Трубетчино | 0 | 10 | 0 | 0 |
3 З филиал с. Шепелевка | 0 | 11 | 0 | 0 |
3 И филиал с. Чернавка | 0 | 12 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 В филиал с. Каменка | 0 | 11 | 0 | 0 |
4 Г филиал с. Рязанка | 0 | 9 | 0 | 0 |
4 Д филиал с. Перевесинка | 0 | 9 | 0 | 0 |
4 Е филиал с. Перевесино-Михайловка | 0 | 12 | 0 | 0 |
4 Ж филиал с. Трубетчино | 0 | 10 | 0 | 0 |
4 Ж филиал с. Шепелевка | 0 | 12 | 0 | 0 |
4 И филиал с. Чернавка | 0 | 12 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
5 А | 0 | 8 | 0 | 0 |
5 Б | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 В филиал с. Каменка | 0 | 8 | 0 | 0 |
5 Г филиал с. Рязанка | 0 | 9 | 0 | 0 |
5 Д филиал с. Перевесинка | 0 | 11 | 0 | 0 |
5 Е филиал с. Перевесино-Михайловка | 0 | 11 | 0 | 0 |
5 Ж филиал с. Трубетчино | 0 | 9 | 0 | 0 |
5 З филиал с. Шепелевка | 0 | 11 | 0 | 0 |
5 И филиал с. Чернавка | 0 | 12 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
6 А | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 Б | 0 | 12 | 0 | 0 |
6 В филиал с. Каменка | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 Г филиал с. Рязанка | 0 | 12 | 0 | 0 |
6 Д филиал с. Перевесинка | 0 | 7 | 0 | 0 |
6 Е филиал с. Перевесино-Михайловка | 0 | 8 | 0 | 0 |
6 Ж филиал с. Трубетчино | 0 | 10 | 0 | 0 |
6 З филиал с. Шепелевка | 0 | 11 | 0 | 0 |
6 И филиал с. Чернавка | 0 | 11 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
7 А | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 Б | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 ВК | 0 | 10 | 0 | 0 |
7 В филиал с. Каменка | 0 | 8 | 0 | 0 |
7 Г филиал с. Рязанка | 0 | 9 | 0 | 0 |
7 Д филиал с. Перевесинка | 0 | 12 | 0 | 0 |
7 Е филиал с. Перевесино-Михайловка | 0 | 7 | 0 | 0 |
7 Ж филиал с. Трубетчино | 0 | 11 | 0 | 0 |
7 Ж филиал с. Шепелевка | 0 | 11 | 0 | 0 |
7 И филиал с. Чернавка | 0 | 11 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
8 А | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 Б | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 В филиал с. Каменка | 0 | 10 | 0 | 0 |
8 Г филиал с. Рязанка | 0 | 10 | 0 | 0 |
8 Д филиал с. Перевесинка | 0 | 8 | 0 | 0 |
8 Е филиал с. Перевесино-Михайловка | 0 | 11 | 0 | 0 |
8 Ж филиал с. Трубетчино | 0 | 10 | 0 | 0 |
8 З филиал с. Шепелевка | 0 | 11 | 0 | 0 |
8 И филиал с. Чернавка | 0 | 12 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
9 А | 0 | 6 | 0 | 0 |
9 Б | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 В филиал с. Каменка | 0 | 6 | 0 | 0 |
9 Г филиал с. Рязанка | 0 | 10 | 0 | 0 |
9 Д филиал с. Перевесинка | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 Е филиал с. Перевесино-Михайловка | 0 | 10 | 0 | 0 |
9 Ж филиал с. Трубетчино | 0 | 9 | 0 | 0 |
9 З филиал с. Шепелевка | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 И филиал с. Чернавка | 0 | 9 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
10 А | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 Б | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 В филиал с. Каменка | 0 | 10 | 0 | 0 |
10 Г филиал с. Рязанка | 0 | 12 | 0 | 0 |
10 Д филиал с. Перевесинка | 0 | 9 | 0 | 0 |
10 Е филиал с. Перевесино-Михайловка | 0 | 10 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
11 А | 0 | 6 | 0 | 0 |
11 Б | 0 | 11 | 0 | 0 |
11 В филиал с. Каменка | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 Г филиал с.Рязанка | 0 | 10 | 0 | 0 |
11 Д филиал с.Перевесинка | 0 | 9 | 0 | 0 |
11 Е филиал с. Перевесино-Михайловка | 0 | 10 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу